11月
| 日程 | 曜日 | 内容 | 集合時刻 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 土 | Aチーム ウィンズ杯 Bチーム 通常練習 lus 通常練習 | Aチーム 8:10 Bチーム 7:45 lus 7:45 | Aチーム勝ち負け次第 Bチーム8:00~11:00 lus 8:00~11:00 | Aチーム 飯綱ふれあいパーク野球場 Bチーム 長沼小学校グラウンド lus 長沼小学校グラウンド |
| 11月2日 | 日 | Aチーム 通常練習 Bチーム ウィンズ杯 lus 通常練習 | Aチーム 7:45 Bチーム 8:10 lus 7:45 | Aチーム8:00~11:00 Bチーム勝ち負け次第 lus 8:00~11:00 | B 飯綱ふれあいパーク運動場A面 A、長沼小学校グラウンド lus 長沼小学校グラウンド |
| 11月3日 | 月・祝 | 練習 | 7:45 | 8:00~11:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月8日 | 土 | 練習 | 8:45 | 9:00~12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月9日 | 日 | 練習 | 8:45 | 9:00~12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月15日 | 土 | 練習 | 8:45 | 9:00~12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月16日 | 日 | 練習 | 8:45 | 9:00~12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月22日 | 土 | 練習 | 8:45 | 9:00~12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月23日 | 日 | 練習 | 8:45 | 9:00~12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月24日 | 月・祝 | 練習 | 8:45 | 9:00~12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月29日 | 土 | 対裾花 練習試合予定 | 確定次第 | 確定次第 | 確定次第 |
| 11月30日 | 日 | 練習 | 8:45 | 9:00~12:00 | 長沼小学校グラウンド |
12月
| 日程 | 内容 | 集合時刻 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | 土 | 休み | |||
| 11月3日 | 日 | 練習 | 8:45 | 9:00〜12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月4日 | 月・祝 | 練習 | 8:45 | 9:00〜12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月9日 | 土 | 練習 | 8:45 | 9:00〜12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月10日 | 日 | 練習 | 8:45 | 9:00〜12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月16日 | 土 | 練習 | 8:45 | 9:00〜12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月17日 | 日 | 練習 | 8:45 | 9:00〜12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月23日 | 土 | 練習 | 8:45 | 9:00〜12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月24日 | 日 | 練習 | 8:45 | 9:00〜12:00 | 長沼小学校グラウンド |
| 11月30日 | 土 | 練習 | 8:45 | 9:00〜12:00 | 長沼小学校グラウンド |